num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


ERES MI DROGA - Intocable

E
aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
falta: e
  Esta Transcripcion va para todos aquellos seguidores de Intocable que 
 me pidieron rolas de ellos, pues aqui estan!!!           
            
                                 MI DROGA  
                                Intocable 
  
 Transcrita por: Nestor Sadao Arechiga Cervantes 
  
 La afinacion del Bajo es medio tono menos de lo normal (Eb Ab Db Gb) 
 Empezamos!!! 
  
  Q=95 
  2/4 
   Gtr I 
   W      W      W          W 
 |------|------|----------|----------| 
 |------|------|----------|----------| 
 |------|------|----------|----------| 
 |------|------|----------|----------| 
  
  
   S S E S S E   S S E S S E   E E E E   E E E E 
 |-------------|-------------|---------|-----------| 
 |-------------|-------2-2---|-----2---|-----------| 
 |-------------|-2-2---------|-0-------|-0---------| 
 |-0-0---4-4---|-------------|---------|-----4-----| 
  
  
   E E E E   E E E E   S S S S S E S 
 |---------|---------|---------------| 
 |---------|-4-------|---------------| 
 |-----4---|-----4---|-2-2---2-4---4-| 
 |-2-------|---------|---------------| 
  
  
   S E S S S E   E E E E   Q  E S S   E E E E 
 |-------------|---------|----------|----------| 
 |-------6-----|---------|------6---|----------| 
 |-5---5-------|-7-----7-|----7-----|-----7----| 
 |-------------|---------|----------|-5--------| 
  
  
   E E E E   E E E E   E E E E   S S S S S E S 
 |---------|---------|---------|---------------| 
 |---------|---------|-4-------|---------------| 
 |---------|-----4---|-----4---|-2-2---2-4---4-| 
 |-5---4---|-2-------|---------|---------------| 
  
  
   S E S S S E   E E E E   Q  E S S 
 |-------------|---------|-----------| 
 |-------6-----|---------|------6----| 
 |-5---5-------|-7-----7-|----7------| 
 |-------------|---------|-----------| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E E E   E E E E
 |---------|---------|---------|---------| 
 |-7-------|---------|---------|-4-------| 
 |-----7---|---------|-----4---|-----4---| 
 |---------|-5---4---|-2-------|---------| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E E E   E E E E   E E E E
 |---------|---------|---------|---------|---------| 
 |---------|-----4---|-2-------|---------|---------| 
 |-5---5---|-2-------|-----2---|-----2---|-4-------| 
 |---------|---------|---------|-0-------|-----4---| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E E S S   E E E E
 |---------|---------|-----------|---------| 
 |---------|---------|-4---------|---------| 
 |-4-------|-----4---|-----4---4-|-5---5---| 
 |-----4---|-2-------|-----------|---------| 
  
  
   E E E E   E E E S S   S S S S S S S S 
 |---------|---------4-|-4----------------| 
 |-----4---|-2---6-----|-----2---4---6----| 
 |-2-------|-----------|------------------| 
 |---------|-----------|------------------| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E E E   E E E E
 |---------|---------|---------|---------| 
 |-7-------|---------|---------|-4-------| 
 |-----7---|---------|-----4---|-----4---| 
 |---------|-5---4---|-2-------|---------| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E E E   E E E E   E E E E
 |---------|---------|---------|---------|---------| 
 |---------|-----4---|-2-------|---------|---------| 
 |-5---5---|-2-------|-----2---|---------|-4-------| 
 |---------|---------|---------|-0---7---|-----4---| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E E E   E E E E
 |---------|---------|---------|---------| 
 |---------|---------|-4-------|---------| 
 |-4-------|-----4---|-----4---|-5---5---| 
 |-----4---|-2-------|---------|---------| 
  
  
   E E E E   S S S S S S S S   S S S S S S S S 
 |---------|-------------0---|-1-----------1-2---| 
 |-----4---|-2---2---4-------|-----2---4---------| 
 |-2-------|-----------------|-------------------| 
 |---------|-----------------|-------------------| 
  
  
  +E  E E E   E E E E   E E E E   E E E E
 |-(2)-------|---------|---------|---------| 
 |-------2---|-----2---|-----6---|---------| 
 |-----------|-0-------|-4-------|-4-------| 
 |-----------|---------|---------|-----4---| 
  
  
   E E E E   E E E E   E E E S S   S S S S S S S S 
 |---------|---------|-----1---4-|-4---------------| 
 |---------|-----4---|-2---------|-----2---4---6-7-| 
 |-5---5---|-2-------|-----------|-----------------| 
 |---------|---------|-----------|-----------------| 
  
  
  +E  E E E   E E E E   E E E E   E E E E   E E E E
 |-----------|---------|---------|---------|---------| 
 |-(7)-------|-------7-|-----6---|-----6---|---------| 
 |-------7---|-----7---|-4-------|-4-------|-5---5---| 
 |-----------|-5-------|---------|---------|---------| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E E E   Q  S S E
 |---------|---------|---------|------------| 
 |-----4---|-2-------|---------|--------6---| 
 |-2-------|-----2---|-----2---|----4-------| 
 |---------|---------|-0-------|-2----------| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E S S S S   E E E E
 |---------|---------|---4---------|---------| 
 |-4-------|-----6---|-----6-------|---------| 
 |-----5---|-4-------|-4-------4---|-5---5---| 
 |---------|---------|-------------|---------| 
  
  
   E E E E   S E S S E S   S E S S S E 
 |---------|-------------|--------------| 
 |-----4---|-------------|-------2-2----| 
 |-2-------|-------------|-2---2--------| 
 |---------|-0---0-4---4-|--------------| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E E E   E E E E
 |---------|---------|---------|---------| 
 |-----2---|---------|---------|-4-------| 
 |-0-------|-0-------|-----4---|-----4---| 
 |---------|-----4---|-2-------|---------| 
  
  
   S S S S S E S   S E S S S E   E E E E 
 |---------------|-------------|---------| 
 |---------------|-------6-----|---------| 
 |-2-2---2-4---4-|-5---5-------|-7-----7-| 
 |---------------|-------------|---------| 
  
  
  Q  E S S   E E E E   E E E E   E E E E
 |----------|---------|---------|---------| 
 |------6---|---------|---------|---------| 
 |----7-----|-----7---|---------|-----4---| 
 |----------|-5-------|-5---4---|-2-------| 
  
  
   E E E E   S S S S S E S   S E S S S E 
 |---------|---------------|--------------| 
 |-4-------|---------------|-------6------| 
 |-----4---|-2-2---2-4---4-|-5---5--------| 
 |---------|---------------|--------------| 
  
  
  E E E E   Q  E S S   E E E E   E E E E   E E E E
 |---------|----------|---------|---------|---------| 
 |---------|------6---|-7-------|---------|---------| 
 |-7-----7-|----7-----|-----7---|---------|-----4---| 
 |---------|----------|---------|-5---4---|-2-------| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E E E   E E E E
 |---------|---------|---------|-----------| 
 |-4-------|---------|-----4---|-2---------| 
 |-----4---|-5---5---|-2-------|-----2-----| 
 |---------|---------|---------|-----------| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E E E   E E E E
 |---------|---------|---------|---------| 
 |---------|---------|---------|---------| 
 |-----2---|-4-------|-4-------|-----4---| 
 |-0-------|-----4---|-----4---|-2-------| 
  
  
   E E E E   E E E E   E E E E   S S S S S S S S 
 |---------|---------|---------|------------------| 
 |-4-------|---------|-----4---|-2---2---4---5----| 
 |-----4---|-5---5---|-2-------|------------------| 
 |---------|---------|---------|------------------| 
  
  
   S S S S S S S S   +E  E E E   E E E E   E E E E 
 |-1-----------1-2-|-(2)-------|---------|---------| 
 |-----2---4-------|-------2---|-----2---|-----6---| 
 |-----------------|-----------|-0-------|-4-------| 
 |-----------------|-----------|---------|---------| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E E E   E E E S S
 |---------|---------|---------|---------4-| 
 |---------|---------|-----4---|-2---6-----| 
 |-4-------|-5---5---|-2-------|-----------| 
 |-----4---|---------|---------|-----------| 
  
  
   S S S S S S S S   +E  E E E   E E E E   E E E E 
 |-4---------------|-----------|---------|---------| 
 |-----2---4---6-7-|-(7)-------|-------7-|-----6---| 
 |-----------------|-------7---|-----7---|-4-------| 
 |-----------------|-----------|-5-------|---------| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E E E   E E E E
 |---------|---------|---------|----------| 
 |-----6---|---------|-----4---|-2--------| 
 |-4-------|-5---5---|-2-------|-----2----| 
 |---------|---------|---------|----------| 
  
  
   E E E E   Q  S S E   E E E E   E E E E   E E S S S S   E E E E   E E E E 
 |---------|----------|---------|---------|---4---------|---------|---------| 
 |---------|--------6-|-4-------|-----6---|-----6-------|---------|-----4---| 
 |-----2---|----4-----|-----5---|-4-------|-4-------4---|-5---5---|-2-------| 
 |-0-------|-2--------|---------|---------|-------------|---------|---------| 
  
  
   S S S S S S S S   S S S S S S S S   +E  E E E 
 |-------------0---|-1---------------|-----------| 
 |-2---2---4-------|-----2---4---6-7-|-(7)---2---| 
 |-----------------|-----------------|-----------| 
 |-----------------|-----------------|-----------| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E E E   E E E E
 |---------|---------|---------|-----------| 
 |-----2---|-----6---|---------|-----------| 
 |-0-------|-4-------|-4-------|-5---5-----| 
 |---------|---------|-----4---|-----------| 
  
  
   E E E E   E E E S S   S S S S S S S S 
 |---------|---------4-|-4---------------| 
 |-----4---|-2---6-----|-----2---4---6-7-| 
 |-2-------|-----------|-----------------| 
 |---------|-----------|-----------------| 
  
  
  +E  E E E   E E E E   E E E E   E E E E   E E E E
 |-----------|-------2-|---------|---------|---------| 
 |-(7)-------|-----2---|-----6---|-----6---|---------| 
 |-------7---|---------|-4-------|-4-------|-5---5---| 
 |-----------|-5-------|---------|---------|---------| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E E E   Q  S S E
 |---------|---------|---------|----------| 
 |-----4---|-2-------|---------|--------6-| 
 |-2-------|-----2---|-----2---|----4-----| 
 |---------|---------|-0-------|-2--------| 
  
  
  E E E E   E E E E   E E S S S S   E E E E
 |---------|---------|---4---------|-----------| 
 |-4-------|-----6---|-----6-------|-----------| 
 |-----5---|-4-------|-4-------4---|-5---5-----| 
 |---------|---------|-------------|-----------| 
  
  
   E E E E   S E S S E S   S E S S S E   S S E Q 
 |---------|-------------|-------------|----------*| 
 |-----4---|-------------|-------2-2---|----------*| 
 |-2-------|-------------|-2---2-------|-0---0----*| 
 |---------|-0---0-4---4-|-------------|----------*| 
  
 FIN!!! 
 - BUENO AQUI ABAJO ESTA EL SIGNIFICADO DE LAS LETRAS Y LOS SIGNOS... 
 - ESPERO QUE LES HAYA AGRADADO Y SOBRETODO QUE LE HAYAN ENTENDIDO... 
 - POR SI ALGUNA RAZON NO LE ENTIENDEN PUES HECHENME UN MAIL A: sNaKePiTs@guitar.com 
 - SI QUIEREN ALGUNA PETICION PUES TAMBIEN HECHENME UN MAIL... 
 - ESTA CANCION Y OTRAS LAS TENGO EN ARCHIVOS POWERTAB, POR SI ALGUIEN LA QUIERE... 
   PUES HECHENME UN MAIL PIDIENDOLAS... 
 - LOS VERE EN LA PROXIMA CANCION!!!... 
  
  
 NOTA!!!: PUEDEN UTILIZAR ESTA TAB PARA PUBLICARLA DONDE USTEDES 
 QUIERAN, PERO POR FAVOR LES RUEGO QUE ME DEN LOS CREDITOS COMO 
 TRANSCRIPTOR DE LA MISMA...GRACIAS!!! 
  
 NESTOR SADAO ARECHIGA CERVANTES (sNaKePiTs@guitar.com) 
  
  
 LEYENDA DE LAS NOTAS: 
  
 W = (REDONDA)     NOTA COMPLETA 
 H = (BLANCA)      MEDIA NOTA 
 Q = (NEGRA)       CUARTO DE NOTA 
 E = (CORCHEA)     OCTAVO DE NOTA 
 S = (SEMICORCHEA) DIECISEISAVA DE NOTA 
 T = (FUSA)        TREINTAIDOSAVA DE NOTA 
 X = (SEMIFUSA)    SESENTAICUATROAVA DE NOTA 
  
 a  =  ACCIACCATURA 
 +  =  LIGADURA 
 .  =  AUMENTA LA DURACION DE LA NOTA 
 .. =  AUMENTA LA DOBLE DE LA DURACION DE LA NOTA 
  
  
 LEYENDA DEL 'PENTAGRAMA' 
  |  - COMPAS 
 ||  - DOBLE COMPAS 
 ||o - ES DONDE VA A COMENZAR CUANDO ALGO SE VA A REPETIR 
 o|| - ES DONDE VA A TERMINAR CUANDO ALGO SE VA A REPETIR 
 *|  - FIN DE LA CANCION 
  :  - COMPAS LIBRE 
  $  - SEGNO (AL VER ESTE SIGNO, TENEMOS QUE RETROCEDER HASTA VER EL SIGNO ANTERIOR $...) 
  &  - CODA (SIGNIFICA QUE DEBES PASAR LA SIGUIENTE SIGNO &) 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Intocable, ERES MI DROGA, letra y acordes de ERES MI DROGA de Intocable, canciones de Intocable, tocar con guitarra ERES MI DROGA, tocar con piano ERES MI DROGA, estudiar música

Ver más canciones de :Intocable



Rankings

5 Postres Fáciles y Deliciosos
Los 5 Futbolistas Más Ganadores de Todos los Tiempos
5 Alimentos Ricos en Fibra
Consejos para Mantener tu Casa Ordenada
Consejos para una Alimentación Saludable: Frutas, Verduras, Granos y Más


Artistas Destacados de Universo de Acordes