num A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


SINGING WINDS, CRYING BEASTS - Santana

F
Em
Dm
G
aumentar_letrareducir_letravista_scroll | votar: | Puntaje actual: 6.00
falta: ffalta: emfalta: dmfalta: g
 INTRO: 
    full          Pb 
 |------|--|---------------|-------|--|------|-----------|----------------| 
 |--13^-|--|-^13^(13)-10---|-------|--|--/10-|-(10)^12-13^(13)^12-10------| 
 |------|--|---------------|-------|--|------|-----------|-------------12-| 
 |------|--|---------------|3^2----|--|------|-----------|----------------| 
 |------|--|---------------|---5---|--|------|-----------|----------------| 
 |------|--|---------------|-------|--|------|-----------|----------------| 
              ~~~~ 
 |--------|---------------------------|------------------------------| 
 |10------|10^11^10---13^(13)^(13)^(13)^(13)(13)^10--13^(13)-(13)^10-| 
 |------12|---------------------------|------------------------------| 
 |--------|---------------------------|------------------------------| 
 |--------|---------------------------|------------------------------| 
 |--------|---------------------------|------------------------------| 
 F  Em Dm F Em Dm  F      G        F  Em      Dm     MAIN:
 |-----------------|-------------------------|-----| |-----|-----|-------| 
 |10--8----10^8----|10-10^12-10^12^10--------|-----| |-----|-----|-------| 
 |------10------10-|------------------10^12--|5^7--| |(7)--|(7)--|-(7)\--| 
 |-----------------|-------------------------|-----| |-----|-----|-------| 
 |-----------------|-------------------------|-----| |-----|-----|-------| 
 |-----------------|-------------------------|-----| |-----|-----|-------|  
             fdbk.............                             ful ful  ful 
  |--------|--|------|---------|--| |-------------|--|------|-------------| 
  |--------|--|------|---------|--| |-----5-6-6/8-|--|------|13^(13)^(13)^| 
  |--------|--|------|---------|--| |-5-7---------|--|------|-------------| 
  |--------|--|------|--3^2----|--| |-------------|--|3^2---|-------------| 
  |-8^7^5--|--|-(5)--|-(5)--5--|--| |-------------|--|----5-|-------------| 
  |--------|--|------|---------|--| |-------------|--|------|-------------| 
 2 GUITARS:                                          grad-release 
    fdbk......                              full  fl  fl  fl   fl 
 |-----------------------|---------------|------15-|15--15--15---15-----| 
 |-----------------------|---------------|------18^|18^-18^-18^--18^----| 
 |-----------------------|---------------|---------|--------------------| 
 |-----------------------|---------------|---------|--------------------| 
 |-(5)-------------------|---------------|---------|--------------------| 
 |-----------------------|---------------|---------|--------------------| 
 | 1/2 full  fl   fl   fl|full            | full    |                   | 
 |-----------------------|13^(15)^(13)10-|-19^-----|------------------10| 
 |13^(13)^(13)^(13)^(13)^|---------------|---------|--------------------| 
 |-----------------------|---------------|---------|--------------------| 
 |-----------------------|---------------|---------|--------------------| 
 |-----------------------|---------------|---------|--------------------| 
 |-----------------------|---------------|---------|--------------------| 
              1/2  1/2  1/2  1/2  1/2  1/2   END 2 GUITARS: 
 |-------------19^-|-19^--19^--19^--19^--19^--| 
 |(18)-------------|--------------------------|  
 |-----------------|--------------------------|   ORGAN: 
 |-----------------|--------------------------| 11 MEASURES 
 |-----------------|--------------------------|  
 |-----------------|--------------------------| 
 |   1/2              |                       | 
 |-----------------|--------------------------| 
 |-----------------|--------------------------| 
 |--12^(12)-10-----|--------------------------| 
 |-----------------|-(12)---------------------| 
 |-----------------|--------------------------| 
 |-----------------|--------------------------|                      
                                       SEQUE TO BLACK MAGIC WOMAN: 
                   hld...rlse  Pb fl                          Pb       
 |-------|--|           |------|----------------------|------------|--^15--| 
 |-------|--| ORGAN  |-13^--|--(13)-^13^(13)-13-13-|13-13-13----|-------| 
 |-------|--|  10    |------|----------------------|---------10-|-------| 
 |-3^2---|--|measures|------|----------------------|------------|-------| 
 |-----5-|--|           |------|----------------------|------------|-------| 
 |-------|--|           |------|----------------------|------------|-------| 
  
  
  
Esta es una transcripcion personal de un usuario de www.universodeacordes.com - El material contenido en esta pagina es para exclusivo uso privado, quedando prohibida su reproduccion o retransmision, asi como su uso con fines comerciales.

Palabras utilizadas para encontrar esta página:

Santana, SINGING WINDS, CRYING BEASTS, letra y acordes de SINGING WINDS, CRYING BEASTS de Santana, canciones de Santana, tocar con guitarra SINGING WINDS, CRYING BEASTS, tocar con piano SINGING WINDS, CRYING BEASTS, estudiar música

Ver más canciones de :Santana



Rankings

5 Alimentos Ricos en Fibra
Mejores Hábitos de Descanso para un Sueño Reparador
Consejos para Mantener tu Casa Ordenada
Consejos para una Rutina de Ejercicios Físicos: Variación, Metas y Más
5 Alimentos Ricos en Calcio


Artistas Destacados de Universo de Acordes